Description
Наименование | Эффективная длина, м/1 кг | Вес 1 бобины | Прочность (кг) | Цена, руб за бобину | Цена, руб за 1 кг |
Шпагат сеновязальный-tex1350 | 750 | 4кг+-5% | 55 | 972 | 243 |
Шпагат сеновязальный-tex1670 | 600 | 4кг+-5% | 67 | 972 | 243 |
Шпагат сеновязальный-tex2000 | 500 | 4кг+-5% | 78 | 972 | 243 |
Шпагат сеновязальный-tex2500 | 400 | 4кг+-5% | 98 | 972 | 243 |
Шпагат сеновязальный-tex2501 | 130 | 9к+-5% | 300 | 2273 | 252,6 |
Reviews
There are no reviews yet.