Description
Стандартная техника скребкового типа для уборки и погрузки навоза состоит из горизонтального и наклонного конвейера, поворотных механизмов, электродвигателей с редукторами и шкафа управления.
В качестве подстилочного материала рекомендуется использовать измельченную солому. Так можно обеспечить свободное движение жидких фракций навоза и снизить риск преждевременного износа навозоуборочного оборудования.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | Единица измерения |
Значение |
---|---|---|
1. Транспортер скребковый для навоза состоит из транспортеров: | ||
— горизонтального | шт. | 1 |
— наклонного | шт. | 1 |
2. Тип транспортера | — | Скребковый цепной |
3. Производительность за час чистого времени | т/ч | 4,0 — 5,0 |
4. Обслуживающий персонал | рабочие | 1 |
5. Масса транспортера: | кг | 1900 |
— горизонтального | кг | 1465 |
— наклонного | кг | 435 |
6. Длина цепи транспортера: | ||
— горизонтального | м | 160 |
— наклонного | м | 13 |
6. Длина корыта наклонного транспортера | м | 6,3 |
7. Угол наклонного транспортера в рабочем положении, макс. | …о | 30 |
8. Скорость цепи транспортеров: | ||
— горизонтального | м/с | 0,19±0,02 |
— наклонного | м/с | 0,73±0,02 |
8. Шаг скребков тарнспортеров: | ||
— горизонтального | м | 1,25±0,01 |
— наклонного | м | 0,75±0,01 |
9. Электросеть переменного тока напряжения | В | 380 |
10. Установленная мощность: | кВт | 6,2 |
— горизонтального | кВт | 4 |
— наклонного | кВт | 2,2 |
11. Обороты синхронные электродвигателей транспортеров: | ||
— горизонтального | об/мин | 1000 |
— наклонного | об/мин | 1500 |
12. Передаточное отношение приводов транспортеров: | ||
— горизонтального | 36,86 | |
— наклонного | 27,56 |
Reviews
There are no reviews yet.