Description
Система ТСН серии 2.0В состоит из горизонтального и наклонного транспортеров в комплектацию, которых входят электродвигатели с редукторами, поворотные и натяжные устройства. Горизонтальная часть конструкции очищает канал и перемещает навоз к наклонному конвейеру установки. Далее навоз перемещается вверх по корыту и сбрасывается в транспортное средство.
Шкаф управления смонтирован в непосредственной близости от привода горизонтального транспортера. С его помощью осуществляется запуск и контроль работы горизонтальных и наклонных транспортеров. Включение горизонтальной части возможно только после запуска наклонной. Скребковая уборочная установка отличается предельной легкостью эксплуатации и технического обслуживания. Основная конструкция и отдельные механизмы легко поддаются ремонту, а сама установка полностью соответствует нормативным требованиям безопасности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | Единица измерения |
Значение |
---|---|---|
1. Подача массы за 1 час основного времени | т/ч, не менее | 5,7 |
2. Длина контура цепи горизонтального транспортера | м | 160±1,3 |
3. Длина -контура цепи наклонногэ транспортера | м | 13±0,18 |
4. Количество обслуживаемых животных | голов | 100…110 |
5. Угол установки наклонного транспортера | град., не более | 30 |
6. Высота погрузки | м, не более | 2,65 |
7. Масса | кг | 240О±5О |
8. Установленная мощность | кВт | 6,2 |
9. Энергетические показатели приводов: | ||
— электросеть переменного тока, номинальное напряжение частота |
В Гц |
380 50 |
— двигатель привода горизонтального транспортера | шт. | 1 |
мощность | кВт | 4 |
частота вращения (синхронная) | с-1, об/мин | 16,7 (1000) |
— двигатель привода наклонного транспортера 4А8ОВ4Б СУ | шт. | 1 |
мощность | кВт | 2,2 |
частота вращения (синхронная) | с-1, об/мин | 25 (1500) |
10. Передаточное число привода горизонтального транспортера | 71,4 | |
11. Передаточное число привода наклонного транспортера | 27,85 | |
12. Скорость движения цепи | ||
— горизонтального транспортера | м/с | 0,18±0,01 |
— наклонного транспортера | м/с | 0,72± 0,02 |
13. Количество обслуживающего персонала | чел. | 1 |
14. Зоотехнические показатели при работе | Очищает навозный канал в помещении, транспортирует по нему навоз и грузит его в транспортное средство | |
15. Срок службы до списания (при условии соблюдения требований «Технического описания и инструкции по эксплуатации») | лет | 7 |
Reviews
There are no reviews yet.