Description
Техническое средство представляет собой совместную работу двух транспортеров – горизонтального и наклонного. Первый состоит из натяжного и поворотных устройств, цепи со скребками и привода. Рядом с приводом монтируется шкаф управления. Скребки захватывают навозные скопления и продвигают их в направлении выгрузной части конструкции, откуда навоз сбрасывается в транспорт для вывоза.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
1. Тип | стационарный скребковый цепной |
|
2. Подача массовая за единицу чистого времени, не менее | кг/с(т/ч) | 1,25 (4,5) |
3. Длина контура цени горизонтального транспортера | м | 160±1,6 |
4. Длина контура цепи наклонного транспортера | м | 13±0,13 |
5. Количество обслуживаемых животных | голов | 100-110 |
6. Угол установки наклонного транспортера, не более | град | 30 |
7. Высота погрузки, не более | м | 2,65 |
8. Масса (брутто) | кг | 1850 |
— наклонный транспортер | 435 | |
9. Установленная мощность | кВт | 6,2 |
10. Энергетические показатели приводов: | ||
— электросеть переменного тока | ||
номинальное напряжение | В | 380 |
частота | Гц | 50 |
— двигатель привода горизонтального транспортера | ||
количество | шт. | 1 |
мощность | кВт | 4 |
частота вращения (синхронная) | c-1,об/мин | 1,67(1000) |
— двигатель привода наклонного транспортера | ||
количество | шт. | 1 |
мощность | кВт | 2,2 |
частота вращения (синхронная) | c-1,об/мин | 25(1500) |
11. Передаточное число привода горизонтального транспортера | 71,4 | |
12. Передаточное число привода наклонного транспортера | 27,85 | |
13. Скорость движения цепи | ||
— горизонталного транспортера | м/с | 0,18±0,01 |
— наклонного тарнспортера | м/с | 0,72±0,02 |
14. Количество обслуживающего персонала | чел. | 1 |
15. Зоотехнические показатели при работе | очищает навозный канал в помещении, транспортирует по нему навоз и грузит его в транспортное средство | |
16. Заправочные ёмкости: редуктор привода горизонтального транспортера |
||
— объем | л | 12+0,3 |
— марка масла | И40А ГОСТ20799-75 или ТЭп-15; ТАп-15В ГОСТ23562-79 или отработанное масло после фильтрации |
|
редуктор привода наклонного транспортера | ||
— объём | л | 3,5+0,1 |
— марка масла | И-40 ГОСТ20789-75 или ТЭп-15, ТАп-15В ГОСТ 23652-79 или отработанное масло после фильтрации |
|
17. Срок службы (при условии соблюдения требований «Технического описания и инструкции по эксплуатации») | лет | 7 |
Reviews
There are no reviews yet.